
| 11月 | コンペ名 |
|---|---|
| 20日 | オープンコンペ 1Rセルフプレー8,000円 (参加料・利用税・消費税含む) 新ペリア方式・昼食・キャディフィ別途 |
| 25日 | ジョイフル |
| 30日 | グリーンレディース会 1Rセルフプレー6,500円 (昼食・参加料・利用税・消費税含む) パーティー・賞品あり |
| 12月 | コンペ名 |
|---|---|
| 6日 | 月例会 |
| 9日 | ジョイフル決勝大会 |
| 13日 | ラストコール杯・社長杯 |
| 平成21年度 クラブ競技入賞者ご芳名 | |||
| 開催日 | 競 技 名 | ク ラ ス | 優勝者ご芳名 |
|---|---|---|---|
| 平成21年3月1日 | 月例杯 | Aクラス | 生 駒 光 宏 様 |
| Bクラス | 小 川 健 司 様 | ||
| 4月5日 | 月例杯 | Aクラス | 山 口 功 二 様 |
| Bクラス | 山 口 徳 男 様 | ||
| 5月6日 | 月例杯 | Aクラス | 大 垣 裕 司 様 |
| Bクラス | 田 原 雄 一 様 | ||
| 6月7日 | 月例杯 | Aクラス | 平 山 定 光 様 |
| Bクラス | 増 子 博 様 | ||
| 7月5日 | 月例杯 | Aクラス | 青 戸 二 朗 様 |
| Bクラス | 小山田 公 生 様 | ||
| 8月2日 | 月例杯 | Aクラス | 小 池 治 郎 様 |
| Bクラス | 法 田 嘉 明 様 | ||
| 9月6日 | 月例杯 | Aクラス | 小 川 恭 央 様 |
| Bクラス | 小 川 健 司 様 | ||
| 10月4日 | 月例杯 | Aクラス | 新 津 淳 様 |
| Bクラス | 佐 藤 嘉 男 様 | ||
| 11月8日 | 月例杯 | Aクラス | |
| Bクラス | |||
| 12月6日 | 月例杯 | Aクラス | |
| Bクラス | |||



