| 平成24年度 | 競技名 | 競技方法 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 3月11日(日) | 月例杯 | H・D | |
| 3月20日(火・祝) | 那須塩原市民ゴルフ大会 | ||
| 3月21日(水) | ジョイフルコンペ | 18H.S.P | 新ペリア |
| 3月30日(金) | グリーンレディース会 | 9H・18H.S.P | ペリア |
| 4月1日(日) | 月例杯 | H・D | |
| 4月4日(水) | club99会 | 9H・18H.S.P | 新ペリア |
| 4月9日(月) | club99会 | 9H・18H.S.P | 新ペリア |
| 4月25日(水) | ジョイフルコンペ | 18H.S.P | 新ペリア |
| 4月27日(金) | グリーンレディース会 | 9H・18H.S.P | ペリア |
| 5月6日(日) | 月例杯 | H・D | |
| 5月9日(水) | club99会 | 9H・18H.S.P | 新ペリア |
| 5月14日(月) | club99会 | 9H・18H.S.P | 新ペリア |
| 5月23日(水) | ジョイフルコンペ | 18H.S.P | 新ペリア |
| 5月31日(木) | グリーンレディース会 | 9H・18H.S.P | ペリア |
| 平成23年度 クラブ競技入賞者ご芳名 | |||
| 開催日 | 競 技 名 | ク ラ ス | 優勝者ご芳名 |
|---|---|---|---|
| 平成23年4月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 四ツ谷 定男 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 早坂 ヨシ子 様 | ||
| 5月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 緑川 文雄 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 八木沢 悟 様 | ||
| 6月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 藤咲 充則 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 田原 雄一 様 | ||
| 7月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 舟岡 誠 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 三河 勝子 様 | ||
| 8月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 緑川 文雄 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 大西 康夫 様 | ||
| 9月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 八木沢 悟 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 法田 嘉明 様 | ||
| 10月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 長嶋 敬夫 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 坂本 幸雄 様 | ||
| 11月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 佐野 賢治 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 印南 邦之 様 | ||
| 12月 | 月例杯 | Aクラス(上位10名入賞者結果) | 仲山 登 様 |
| Bクラス(上位10名入賞者結果) | 三河 勝子 様 | ||



