
| Hole | BACK | REG | PAR | Photo | Hole | BACK | REG | PAR | Photo | Hole | BACK | REG | PAR | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 415 | 396 | 4 | ○ | No.1 | 538 | 516 | 5 | ○ | No.1 | 550 | 493 | 5 | ○ |
| No.2 | 359 | 323 | 4 | ○ | No.2 | 167 | 151 | 3 | ○ | No.2 | 438 | 380 | 4 | ○ |
| No.3 | 172 | 154 | 3 | ○ | No.3 | 409 | 391 | 4 | ○ | No.3 | 174 | 156 | 3 | ○ |
| No.4 | 525 | 508 | 5 | ○ | No.4 | 355 | 322 | 4 | ○ | No.4 | 403 | 368 | 4 | ○ |
| No.5 | 415 | 386 | 4 | ○ | No.5 | 402 | 387 | 4 | ○ | No.5 | 439 | 389 | 4 | ○ |
| No.6 | 366 | 339 | 4 | ○ | No.6 | 340 | 322 | 4 | ○ | No.6 | 214 | 185 | 3 | ○ |
| No.7 | 194 | 176 | 3 | ○ | No.7 | 379 | 360 | 4 | ○ | No.7 | 463 | 407 | 4 | ○ |
| No.8 | 536 | 493 | 5 | ○ | No.8 | 172 | 154 | 3 | ○ | No.8 | 570 | 516 | 5 | ○ |
| No.9 | 427 | 385 | 4 | ○ | No.9 | 570 | 516 | 5 | ○ | No.9 | 394 | 339 | 4 | ○ |
| total | 3409 | 3160 | 36 | total | 3332 | 3119 | 36 | total | 3645 | 3233 | 36 | |||
■コース設計/相山 武夫 